SZKOLNA LIGA HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
TABELA KOŃCOWA SEZON 2010/2011
Wyniki szkolnej ligi halowej piłki nożnej Szkoły Podstawowej
sezon 2010/2011
| MIEJSCE | KLASA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
| I | VA | 8 | 21 | 34/2 |
| II | VIA | 8 | 18 | 16/2 |
| III | VC | 8 | 13 | 15/14 |
| IV | VB | 8 | 8 | 9/9 |
| V | VIB | 8 | 8 | 6/9 |
| VI | IVB | 8 | 7 | 11/17 |
| VII | IVD | 8 | 6 | 6/15 |
| VIII | IVA | 8 | 0 | 1/29 |







